Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 40.9 | 39.0 | 72.6 | 13.0 | 31.5 |
2X | 18W-20W | 44.1 | 41.7 | 76.6 | 13.2 | 32.1 |
3X | 22W-24W | 47.2 | 44.5 | 80.5 | 13.4 | 32.7 |
4X | 26W-28W | 50.4 | 47.2 | 84.4 | 13.6 | 33.3 |
Elasticity | None |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 104 | 99 | 184.5 | 33 | 80 |
2X | 18W-20W | 112 | 106 | 194.5 | 33.5 | 81.5 |
3X | 22W-24W | 120 | 113 | 204.5 | 34 | 83 |
4X | 26W-28W | 128 | 120 | 214.5 | 34.5 | 84.5 |
Elasticity | None |
- Versatile babydoll blouse for plus size women.
Features a charming floral pattern and flattering babydoll style.
The smocked bodice and flowy fit enhance a graceful silhouette.
Single puff short sleeves for a feminine touch.